項目/參數(shù)  | 檢測標準( 方法)  | 依據(jù)標準  | |
序號  | 名稱  | ||
1 
 
 
 
  | 傳導(dǎo)騷擾-電壓法  | 車輛、船和內(nèi)燃機 無線電騷擾特性 用于保護車載接收機的限值和測量方法  | CISPR25:2016 6.3  | 
車輛、船和內(nèi)燃機 無線電騷擾特性 用于保護車載接收機的限值和測量方法  | GB/T18655-2018 6.3  | ||
用于保護車載接收機的無線電騷擾特性的限值和測量方法 CISPR25:2008  | GB 18655-2010 6.2  | ||
2  | 高壓電源端傳導(dǎo)騷擾-電壓法  | 車輛、船和內(nèi)燃機 無線電騷擾特性 用于保護車載接收機的限值和測量方法  | CISPR25:2016 I.2  | 
車輛、船和內(nèi)燃機 無線電騷擾特性 用于保護車載接收機的限值和測量方法  | GB/T18655-2018 I.2  | ||
3  | 傳導(dǎo)騷擾-電流探頭法  | 車輛、船和內(nèi)燃機 無線電騷擾特性 用于保護車載接收機的限值和測量方法  | CISPR25:2016 6.4  | 
車輛、船和內(nèi)燃機 無線電騷擾特性 用于保護車載接收機的限值和測量方法  | GB/T18655-2018 6.4  | ||
用于保護車載接收機的無線電騷擾特性的限值和測量方法  | CISPR25:2008、GB 18655-2010 6.3  | ||
 
 4  | 高壓電源端傳導(dǎo)騷擾-電流探頭法  | 車輛、船和內(nèi)燃機 無線電騷擾特性 用于保護車載接收機的限值和測量方法  | CISPR25:2016 I.3  | 
車輛、船和內(nèi)燃機 無線電騷擾特性 用于保護車載接收機的限值和測量方法  | GB/T18655-2018 I.3  | ||
5  | 
 輻射騷擾測量  | 電磁兼容性-車輛售后市場的產(chǎn)品標準  | EN50498:2010 7.1,7.2  | 
汽車電子電磁兼容性第 10 號文件  | ECE R10Rev.3/Rev.4/Rev.5 6.5,6.6  | ||
用于保護車載接收機的無線電騷擾特性的限值和測量方法 CISPR25:2008 
  | GB 18655-2010 6.4  | ||
 
 6  | 
 輻射騷擾-半電波暗室法  | 車輛、船和內(nèi)燃機 無線電騷擾特性 用于保護車載接收機的限值和測量方法  | CISPR25:2016 6.5  | 
車輛、船和內(nèi)燃機 無線電騷擾特性 用于保護車載接收機的限值和測量方法  | CISPR25:2016 I.4  | ||
7  | 輻射騷擾-ALSE 法  | 車輛、船和內(nèi)燃機 無線電騷擾特性 用于保護車載接收機的限值和測量方法  | GB/T18655-2018 6.5  | 
 
 8  | 
 磁場抗擾度  | 道路車輛-零部件的電磁能的窄帶輻射騷擾測試方法第 8 部分:磁場抗擾度  | ISO11452-8:2015 7.4  | 
道路車輛-零部件的電磁能的窄帶輻射騷擾測試方法第 8 部分:磁場抗擾度  | ISO 11452-8:2007 6.4  | ||
9  | 輻射抗擾暗室法  | 汽車電子電磁兼容性第 10 號文件  | ECE R10Rev.3/Rev.4/Rev.5 6.7  | 
道路車輛 電氣電子部件對窄帶輻射電磁能的抗擾性試驗方法  | GB/T 17619:1998 9.3  | ||
道路車輛—窄帶輻射電磁能量產(chǎn)生的電干擾的部件測試方法 第 2 部分 電波暗室  | ISO11452-2:2019 4,5,6,7,8,9  | ||
10  | 輻射抗擾大電流注入法  | 汽車電子電磁兼容性第 10 號文件  | ECE R10Rev.3/Rev.4/Rev.5 6.7  | 
11  | 輻射抗擾大電流注入法  | 道路車輛 電氣電子部件對窄帶輻射電磁能的抗擾性試驗方法  | GB/T 17619:1998 9.5  | 
道路車輛-零部件的電磁能的窄帶輻射騷擾測試方法第 4 部分:大電流注入法  | ISO 11452-4-2011 6.1,7,8  | ||
 12  | 輻射抗擾帶狀線法  | 道路車輛 電氣電子部件對窄帶輻射電磁能的抗擾性試驗方法  | GB/T 17619:1998 9.2  | 
道路車輛-零部件的電磁能的窄帶輻射騷擾測試方法第 5 部分:帶狀線法  | ISO 11452-5-2002 4,5,6  | ||
13  | 靜電放電  | 道路車輛 靜電放電產(chǎn)生的電磁騷擾試驗方法  | GB/T 19951-2019 ISO 10605:2008 8,9  | 
 
 14  | 
 電氣負荷  | 道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗 第 2 部分:電氣負荷  | 
 GB/T28046.2-2011 4.2-4.7  | 
道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗 第 2 部分 電氣負荷  | ISO 16750-2-2012 4.2~4.7  | ||
 15  | 除電源線外的導(dǎo)線通過容性和感性耦合的電瞬態(tài)傳導(dǎo)  | 道路車輛-由傳導(dǎo)和耦合引起的電騷擾 第 3 部分:除電源線外的導(dǎo)線通過容性和感性耦合的電瞬態(tài)發(fā)射  | ISO7637-3:2016 4  | 
道路車輛-由傳導(dǎo)和耦合引起的電騷擾 第 3 部分:除電源線外的導(dǎo)線通過容性和感性耦合的電瞬態(tài)發(fā)射  | ISO7637-3:2007 3  | ||
道路車輛—由傳導(dǎo)和耦合引起的電騷擾第 3 部分:除電源線外的導(dǎo)線通過容性和感性耦合的電瞬態(tài)發(fā)射  | GB/T21437.3-2012 3  | ||
16  | 手持天線抗擾度  | 道路車輛-零部件的電磁能的窄帶輻射騷擾測試方法第 9 部分手持天線法  | ISO 11452-9:2012 7,8  | 
17  | 沿電源線的電瞬態(tài)傳導(dǎo)  | 道路車輛-由傳導(dǎo)和耦合引起的電騷擾 第 2 部分:沿電源線的電瞬態(tài)傳導(dǎo)  | GB/T 21437.2-2008 ISO 7637-2-2011 4.4  | 
汽車電子電磁兼容性第 10 號文件  | ECE R10Rev.3/Rev.4/Rev.5 6.8  | ||
電磁兼容性-車輛售后市場的產(chǎn)品標準  | EN50498:2010 7.4  | ||
18  | 電瞬態(tài)發(fā)射  | 道路車輛-由傳導(dǎo)和耦合引起的電騷擾 第 2 部分:沿電源線的電瞬態(tài)傳導(dǎo)  | GB/T 21437.2-2008ISO 7637-2-2011 4.3  | 
汽車電子電磁兼容性第 10 號文件  | ECE R10Rev.3/Rev.4/Rev.5 6.9  | ||
電磁兼容性-車輛售后市場的產(chǎn)品標準  | EN50498:2010 7.3  | ||
 19  | 瞬態(tài)傳導(dǎo)騷擾 (DC 電源輸入/ 輸出端口)  | 800MHz/2GHz cdma2000 數(shù)字蜂窩移動通信系統(tǒng)的電磁兼容性要求和測量方法 第 1 部分:用戶設(shè)備及其輔助設(shè)備  | GB/T 19484.1-2013 8.9 
  | 
900/1800MHz TDMA 數(shù)字蜂窩移動通信系統(tǒng)電磁兼容性限值和測量方法 第 1 部分:移動臺及其輔助設(shè)備  | GB/T22450.1-2008 7.10 
  | ||
蜂窩移動式通信設(shè)備電磁兼容性能要求和測量方法 第 14 部分 LTE 用戶設(shè)備及其輔助設(shè)備  | YD/T 2583.14-2013 8.8  | ||
2GHz TD-SCDMA 數(shù)字蜂窩移動通信系統(tǒng)電磁兼容性要求和測量方法 第 1 部分:用戶設(shè)備及其輔助設(shè)備  | YD/T 1592.1-2012 8.9 
  | ||
2GHz WCDMA 數(shù)字蜂窩移動通信系統(tǒng)的電磁兼容性要求和測量方法 第 1 部分:用戶設(shè)備及其輔助設(shè)備  | YD/T 1595.1-2012 8.9 
  | ||
 
 20  | 
 瞬變和浪涌抗擾度試驗(車載環(huán)境)  | 800MHz/2GHz cdma2000 數(shù)字蜂窩移動通信系統(tǒng)的電磁兼容性要求和測量方法 第 1 部分:用戶設(shè)備及其輔助設(shè)備  | GB/T 19484.1-2013 9.8 
  | 
900/1800MHz TDMA 數(shù)字蜂窩移動通信系統(tǒng)電磁兼容性限值和測量方法 第 1 部分:移動臺及其輔助設(shè)備  | GB/T22450.1-2008 8.7  | ||
2GHz WCDMA 數(shù)字蜂窩移動通信系統(tǒng)的電磁兼容性要求和測量方法 第 1 部分:用戶設(shè)備及其輔助設(shè)備  | YD/T 1595.1-2012 9.8 
  | ||
蜂窩移動式通信設(shè)備電磁兼容性能要求和測量方法 第 14 部分 LTE 用戶設(shè)備及其輔助設(shè)備  | YD/T 2583.14-2013 9.5 
  | ||
2GHz TD-SCDMA 數(shù)字蜂窩移動通信系統(tǒng)電磁兼容性要求和測量方法 第 1 部分:用戶設(shè)備及其輔助設(shè)備  | YD/T1592.1-2012 9.8 
  | ||